Фильтры для очистки воды Гидротек
Отображение 1–22 из 30
Картридж фильтра Гидротек Fe SFF для холодной воды нитяной 10 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Ионообменная нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 10 |
Размеры, мм | 60х60х254 |
Фильтрующий элемент | Ионообменный |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От механических примесей, От песка, От ржавчины |
Ресурс модуля, л | До 6000 |
Макс. рабочая температура, °С | 35 |
Мин. рабочая температура, °С | 2 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 10 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.16 |
Картридж фильтра Гидротек PPF для горячей и холодной воды полипропиленовый 1 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 1 |
Размеры, мм | 60х60х254 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 1 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.1 |
Картридж фильтра Гидротек PPF для горячей и холодной воды полипропиленовый 10 мкм 10BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10BB |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 10 |
Размеры, мм | 100х100х254 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 60000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 10 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.45 |
Картридж фильтра Гидротек PPF для горячей и холодной воды полипропиленовый 10 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 10 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 10 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.1 |
Картридж фильтра Гидротек PPF для горячей и холодной воды полипропиленовый 10 мкм 20BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 20BB |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 10 |
Размеры, мм | 100х100х508 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 20 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 508 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 120000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 10 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.95 |
Картридж фильтра Гидротек PPF для горячей и холодной воды полипропиленовый 20 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 20 |
Размеры, мм | 60х60х254 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 20 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.1 |
Картридж фильтра Гидротек PPF для горячей и холодной воды полипропиленовый 5 мкм 10BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10BB |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Размеры, мм | 100х100х254 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 60000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 5 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.45 |
Картридж фильтра Гидротек PPF для горячей и холодной воды полипропиленовый 5 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 5 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.1 |
Картридж фильтра Гидротек PPF для горячей и холодной воды полипропиленовый 5 мкм 20BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 20BB |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Размеры, мм | 100х100х508 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 20 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 508 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 120000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 5 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.95 |
Картридж фильтра Гидротек SWF для горячей и холодной воды нитяной 10 мкм 10BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10BB |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 10 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 200000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 10 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Срок годности, мес | 60 |
Вес, кг | 0.6 |
Картридж фильтра Гидротек SWF для горячей и холодной воды нитяной 10 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 10 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 30000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 10 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Срок годности, мес | 60 |
Вес, кг | 0.18 |
Картридж фильтра Гидротек SWF для горячей и холодной воды нитяной 10 мкм 20BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 20BB |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 10 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 508 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 400000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Срок годности, мес | 60 |
Вес, кг | 0.95 |
Картридж фильтра Гидротек SWF для горячей и холодной воды нитяной 5 мкм 10BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10BB |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Размеры, мм | 100х100х254 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовая нить |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 200000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 5 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.6 |
Картридж фильтра Гидротек SWF для горячей и холодной воды нитяной 5 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 30000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 5 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Срок годности, мес | 60 |
Вес, кг | 0.18 |
Картридж фильтра Гидротек SWF для горячей и холодной воды нитяной 5 мкм 20BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 20BB |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Размеры, мм | 100х100х508 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовая нить |
Температура воды | Горячая/холодная |
Размер картриджа, дюйм | 20 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 508 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Предварительная очистка | От механических примесей, От песка |
Ресурс модуля, л | До 400000 |
Макс. рабочая температура, °С | 72 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 5 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 1.34 |
Картридж фильтра Гидротек СТО для холодной воды угольный 5 мкм 10BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10BB |
Материал | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Сорбционный |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Улучшение органолептических свойств воды |
Размеры, мм | 105х105х254 |
Фильтрующий элемент | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | вкуса, запаха, От механических примесей, От неприятного цвета, От песка |
Ресурс модуля, л | До 60000 |
Макс. рабочая температура, °С | 45 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 1.5 |
Картридж фильтра Гидротек СТО для холодной воды угольный 5 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Сорбционный |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Улучшение органолептических свойств воды |
Размеры, мм | 65х65х254 |
Фильтрующий элемент | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | вкуса, запаха, От механических примесей, От неприятного цвета, От песка |
Ресурс модуля, л | До 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 52 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.44 |
Картридж фильтра Гидротек СТО для холодной воды угольный 5 мкм 20BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 20BB |
Материал | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Сорбционный |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Улучшение органолептических свойств воды |
Размеры, мм | 105х105х508 |
Фильтрующий элемент | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 20 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 508 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | вкуса, запаха, От механических примесей, От неприятного цвета, От песка |
Ресурс модуля, л | До 120000 |
Макс. рабочая температура, °С | 52 |
Мин. рабочая температура, °С | 4 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 3 |
Корпус фильтра Гидротек Standart для холодной воды 10SL 1/2 ВР(г) х 1/2 ВР(г) белый
Тип товара | Корпус фильтра |
---|---|
Бренд | |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропилен |
Установка | Стационарная |
Количество ступеней очистки | 1 |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для холодной воды |
Присоединительная резьба, дюйм | 02/01/2022 00:00:00 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Размещение | Магистральное |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 1.33 |
Корпус фильтра Гидротек Standart для холодной воды 10SL 3/4 ВР(г) х 3/4 ВР(г) белый
Тип товара | Корпус фильтра |
---|---|
Бренд | |
Тип очистки | Тонкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропилен |
Установка | Стационарная |
Количество ступеней очистки | 1 |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для холодной воды |
Присоединительная резьба, дюйм | 04/03/2022 00:00:00 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Размещение | Магистральное |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 1.33 |
Корпус фильтра Гидротек для горячей воды нержавеющая сталь 10SL 1/2 ВР(г) x 1/2 ВР(г)
Тип товара | Корпус фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Нержавеющая сталь |
Установка | Стационарная |
Температура воды | Горячая |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Присоединительная резьба, дюйм | 02/01/2022 00:00:00 |
Макс. рабочая температура, °С | 97 |
Мин. рабочая температура, °С | 2 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Размещение | Магистральное |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Да |
Страна-производитель | Россия |
Гарантия, мес | 12 |
Вес, кг | 2.7 |
Корпус фильтра Гидротек для горячей воды нержавеющая сталь 10SL 3/4 ВР(г) х 3/4 ВР(г)
Тип товара | Корпус фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Нержавеющая сталь |
Установка | Стационарная |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Присоединительная резьба, дюйм | 04/03/2022 00:00:00 |
Макс. рабочая температура, °С | 97 |
Мин. рабочая температура, °С | 2 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Размещение | Магистральное |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Да |
Страна-производитель | Россия |
Гарантия, мес | 12 |
Вес, кг | 2.7 |