Трубы профильные стальные
Отображение 1–22 из 42
Труба профильная 100х100х4 мм квадратная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Толстостенные |
Размеры, мм | 100х100 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~81, 17 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 36.96 |
Труба профильная 100х100х4 мм квадратная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Толстостенные |
Размеры, мм | 100х100 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~81, 17 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 73.91 |
Труба профильная 120х120х4 мм квадратная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 120 |
Толщина металла, мм | 4 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 120х120 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~70 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 42.75 |
Труба профильная 120х120х4 мм квадратная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 120 |
Толщина металла, мм | 4 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 120х120 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~70 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 85.5 |
Труба профильная 15х15х1,5 мм квадратная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 1.5 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 15х15 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~1538 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 1.95 |
Труба профильная 15х15х1,5 мм квадратная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Толщина металла, мм | 1.5 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 15х15 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~1538 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 3.9 |
Труба профильная 20х20х1,35 мм квадратная 2,5 м
Труба профильная 20х20х1,5 мм квадратная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 1.5 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 20х20 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~1075 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 2.691 |
Труба профильная 20х20х1,5 мм квадратная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 1.5 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 20х20 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~1075 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 5.382 |
Труба профильная 25х25х1,5 мм квадратная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 25 |
Толщина металла, мм | 1.5 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 25х25 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~909 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 3.3 |
Труба профильная 25х25х1,5 мм квадратная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 25 |
Толщина металла, мм | 1.5 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 25х25 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~909 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 6.6 |
Труба профильная 40х20х1,5 мм прямоугольная 2,5 м
Труба профильная 40х20х1,5 мм прямоугольная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 1.5 |
Форма | Прямоугольная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 40х20 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~694, 44 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 4.32 |
Труба профильная 40х20х1,5 мм прямоугольная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 1.5 |
Форма | Прямоугольная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 40х20 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~694, 44 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 8.64 |
Труба профильная 40х20х2 мм прямоугольная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 2 |
Форма | Прямоугольная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 40х20 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~556 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 5.4 |
Труба профильная 40х20х2 мм прямоугольная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 20 |
Толщина металла, мм | 2 |
Форма | Прямоугольная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 40х20 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~556 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 10.812 |
Труба профильная 40х25х2 мм прямоугольная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 25 |
Толщина металла, мм | 2 |
Форма | Прямоугольная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 40х25 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~508, 39 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 5.9 |
Труба профильная 40х25х2 мм прямоугольная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 25 |
Толщина металла, мм | 2 |
Форма | Прямоугольная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 40х25 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~508, 39 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 11.8 |
Труба профильная 40х40х1,5 мм квадратная 3 м
Труба профильная 40х40х2 мм квадратная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Толщина металла, мм | 2 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 40х40 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~408 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 7.36 |
Труба профильная 40х40х2 мм квадратная 6 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 6 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Толщина металла, мм | 2 |
Форма | Квадратная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 40х40 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~408 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 14.71 |
Труба профильная 50х25х2 мм прямоугольная 3 м
Тип товара | Труба |
---|---|
Материал | Сталь |
Изготовление | Электросварное |
Длина, м | 3 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 25 |
Толщина металла, мм | 2 |
Форма | Прямоугольная |
Стенки | Тонкостенные |
Размеры, мм | 50х25 |
Допустимое отклонение | 5%, Длина +/- 2 см, толщина стенки от -21% до +12 |
В 1 тонне | ~461 м.п. |
Марка стали | Ст.3 |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 6.86 |