Фильтры для очистки воды Stout
Представлено 6 товаров
Фильтр косой Stout (SFW-0001-000020) 3/4 ВР(г) х 3/4 ВР(г)
Тип товара | Фильтр |
---|---|
Бренд | |
Применение | Для водоснабжения |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип фильтра | Косой |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Для чистой воды |
Материал | Латунь |
Установка | Стационарная |
Степень фильтрации, мкм | 500 |
Диаметр подключения, дюйм | 04/03/2022 00:00:00 |
Температура воды | Холодная |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Тип конструкции | Косой |
Конструкция | Промывной, Сетчатый |
Использование | Для холодной воды |
Тип соединения | Резьба |
Присоединительная резьба, дюйм | 04/03/2022 00:00:00 |
Предварительная очистка | От извести, От песка, От ржавчины, От хлора |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Мин. рабочая температура, °С | -20 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Самопромывной | Нет |
С манометром | Нет |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Да |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Вес, кг | 0.227 |
Фильтр косой Stout (SFW-0001-000025) 1 ВР(г) х 1 ВР(г)
Тип товара | Фильтр |
---|---|
Бренд | |
Применение | Для водоснабжения |
Назначение | Фильтрация |
Тип фильтра | Косой |
Тип очистки | Грубая |
Материал | Латунь |
Степень фильтрации, мкм | 500 |
Фильтрующий элемент | Сетчатый |
Диаметр подключения, дюйм | 1 |
Температура воды | 110 |
Вид | Косой |
Тип конструкции | Косой |
Конструкция | Сетчатый |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Тип соединения | Резьба |
Предварительная очистка | От песка |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Мин. рабочая температура, °С | -20 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Разновидность | Механический |
Шкала уставок редуктора | Нет |
Самопромывной | Нет |
С обратным осмосом | Нет |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Вес, кг | 0.37 |
Фильтр косой Stout (SFW-0001-000032) 1 1/4 ВР(г) х 1 1/4 ВР(г)
Тип товара | Фильтр |
---|---|
Бренд | |
Применение | Для водоснабжения |
Назначение | Фильтрация |
Тип фильтра | Косой |
Тип очистки | Грубая |
Материал | Латунь |
Степень фильтрации, мкм | 500 |
Фильтрующий элемент | Сетчатый |
Диаметр подключения, дюйм | 01/01/2004 00:00:00 |
Температура воды | 110 |
Вид | Косой |
Тип конструкции | Косой |
Конструкция | Сетчатый |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Тип соединения | Резьба |
Предварительная очистка | От песка |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Мин. рабочая температура, °С | -20 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Разновидность | Механический |
Шкала уставок редуктора | Нет |
Самопромывной | Нет |
С обратным осмосом | Нет |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Вес, кг | 0.54 |
Фильтр косой Stout (SFW-0001-000040) 1 1/2 ВР(г) х 1 1/2 ВР(г)
Тип товара | Фильтр |
---|---|
Бренд | |
Применение | Для водоснабжения |
Назначение | Фильтрация |
Тип фильтра | Косой |
Тип очистки | Грубая |
Материал | Латунь |
Степень фильтрации, мкм | 500 |
Фильтрующий элемент | Сетчатый |
Диаметр подключения, дюйм | 01/01/2002 00:00:00 |
Температура воды | 110 |
Вид | Косой |
Тип конструкции | Косой |
Конструкция | Сетчатый |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Тип соединения | Резьба |
Предварительная очистка | От песка |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Мин. рабочая температура, °С | -20 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Разновидность | Механический |
Шкала уставок редуктора | Нет |
Самопромывной | Нет |
С обратным осмосом | Нет |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Вес, кг | 0.72 |
Фильтр косой Stout (SFW-0001-000050) 2 ВР(г) х 2 В(г)
Тип товара | Фильтр |
---|---|
Бренд | |
Применение | Для водоснабжения |
Назначение | Фильтрация |
Тип фильтра | Косой |
Тип очистки | Грубая |
Материал | Латунь |
Степень фильтрации, мкм | 500 |
Фильтрующий элемент | Сетчатый |
Диаметр подключения, дюйм | 2 |
Температура воды | 110 |
Вид | Косой |
Тип конструкции | Косой |
Конструкция | Сетчатый |
Использование | Для горячей/холодной воды |
Тип соединения | Резьба |
Предварительная очистка | От песка |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Мин. рабочая температура, °С | -20 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Разновидность | Механический |
Шкала уставок редуктора | Нет |
Самопромывной | Нет |
С обратным осмосом | Нет |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Вес, кг | 1.14 |
Фильтр косой Stout (SFW-0011-000015) 1/2 ВР(г) x 1/2 ВР(г)
Тип товара | Фильтр |
---|---|
Бренд | |
Применение | Для водоснабжения |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип фильтра | Косой |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Для чистой воды |
Материал | Латунь |
Установка | Стационарная |
Степень фильтрации, мкм | 500 |
Диаметр подключения, дюйм | 02/01/2022 00:00:00 |
Температура воды | Холодная |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Тип конструкции | Косой |
Конструкция | Промывной, Сетчатый |
Использование | Для холодной воды |
Тип соединения | Резьба |
Присоединительная резьба, дюйм | 02/01/2022 00:00:00 |
Предварительная очистка | От извести, От песка, От ржавчины, От хлора |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Мин. рабочая температура, °С | -20 |
Макс. рабочее давление, бар | 20 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Самопромывной | Нет |
С манометром | Нет |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Да |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Вес, кг | 0.135 |