Гидроизоляция Ceresit
Представлено 5 товаров
Гидроизоляция Ceresit CL 51 15 кг
Тип товара | Гидроизоляция |
---|---|
Бренд | |
Тип гидроизоляции | Обмазочный |
Тип продукта | Готовый |
Тип работ | Внутренние |
Тип связующего | Полимер |
Материал основания | Бетон, Камень, Кирпич, Штукатурка |
Концентрация | Готовый |
Цвет | Желтый |
Плотность | 1, 55 кг/дм3 |
Полное высыхание | 4 часа |
Класс пожарной безопасности | Г1 |
Марка по водонепроницаемости | W2 |
Температура применения | От +5 до +30°C |
Температура эксплуатации, °С | От +5 до +30 |
Расход | 1, 4 кг/м² |
Толщина слоя | 1 мм |
Двухкомпонентная | Нет |
Жидкая | Да |
Эластичная | Да |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 15.445 |
Гидроизоляция Ceresit CL 51 5 кг
Тип товара | Гидроизоляция |
---|---|
Бренд | |
Тип гидроизоляции | Обмазочный |
Тип продукта | Готовый |
Тип работ | Внутренние |
Тип связующего | Полимер |
Материал основания | Бетон, Камень, Кирпич, Штукатурка |
Концентрация | Готовый |
Цвет | Желтый |
Температура эксплуатации, °С | От +5 до +30 |
Расход | 1, 4 кг/м² |
Толщина слоя | 1 мм |
Двухкомпонентная | Нет |
Жидкая | Да |
Эластичная | Да |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 5 |
Гидроизоляция Ceresit CR 166 24 кг+10 кг
Тип товара | Гидроизоляция |
---|---|
Бренд | |
Тип гидроизоляции | Обмазочный |
Тип продукта | Сухой |
Тип работ | Внутренние, Наружные |
Тип связующего | Цемент |
Материал основания | Бетон, Камень, Кирпич |
Концентрация | Сухой |
Цвет | Серый |
Объем, л | 10 |
Жизнеспособность раствора | 60 мин |
Возможность хождения | 72 часа |
Адгезия к бетону | 0, 8 МПа |
Расход | 3-5 кг/м2 при толщине слоя 2-3 мм |
Толщина слоя | 2-3 мм |
Двухкомпонентная | Да |
Жидкая | Нет |
Эластичная | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 34 |
Цемент монтажный Ceresit CX 5 водоостанавливающий 2 кг
Тип товара | Гидропломба |
---|---|
Бренд | |
Тип гидроизоляции | Обмазочный |
Тип продукта | Сухой |
Тип работ | Внутренние, Наружные |
Тип связующего | Цемент |
Материал основания | Бетон, Камень, Кирпич, Цемент |
Концентрация | Сухой |
Цвет | Серый |
Жизнеспособность раствора | 3 мин |
Прочность на изгиб | 7 МПа |
Марка по водонепроницаемости | W4 |
Адгезия к бетону | 1, 5 МПа |
Количество воды | 1:3 или 1:2 по объему |
Расход | 1, 5-1, 7 кг/дм3 при толщине слоя 1 мм |
Двухкомпонентная | Нет |
Жидкая | Нет |
Эластичная | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 2 |