Представлено 7 товаров
Саморезы ГМ 100×4.8 мм усиленные Hard-Fix (25 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Бренд | |
Диаметр, мм | 4.8 |
Применение | Для гипсокартона, Для металла |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 75 мм, До 0 |
Тип головки | Потайная |
Материал | Углеродистая сталь |
Фасовка, шт | 25 |
Форма головки | PH2 |
Шлиц | Phillips (PH2) |
Цвет | Черный |
Страна-производитель | Тайвань |
Усиленные | Нет |
Набор | Нет |
Тип шлица | Крестообразный |
Самозенкующиеся | Нет |
Окрашенные | Нет |
Вид | Универсальный |
Наличие бура | Нет |
С прессшайбой | Нет |
С термошайбой | Нет |
С дюбелем | Нет |
Вес, кг | 0.13 |
Саморезы ГМ 120×4.8 мм усиленные Hard-Fix (25 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Бренд | |
Диаметр, мм | 4.8 |
Применение | Для гипсокартона, Для металла |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 75 мм, До 0 |
Материал | Углеродистая сталь |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PH2 |
Фасовка, шт | 25 |
Шлиц | Phillips (PH2) |
Цвет | Черный |
Страна-производитель | Тайвань |
Набор | Нет |
Усиленные | Нет |
Вид | Универсальный |
С прессшайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Наличие бура | Нет |
Тип шлица | Крестообразный |
С дюбелем | Нет |
С термошайбой | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Вес, кг | 0.13 |
Саморезы ГМ 25×3.5 мм усиленные Hard-Fix (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Бренд | |
Диаметр, мм | 3.5 |
Применение | Для гипсокартона, Для металла |
Наконечник | Острый |
Тип головки | Потайная |
Материал | Углеродистая сталь |
Форма головки | PH2 |
Фасовка, шт | 200 |
Покрытие | Фосфатированное |
Шлиц | Phillips (PH2) |
Цвет | Черный |
Набор | Нет |
Усиленные | Да |
С прессшайбой | Нет |
Наличие бура | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Вид | Универсальный |
Окрашенные | Нет |
С термошайбой | Нет |
С дюбелем | Нет |
Вес, кг | 0.25 |
Саморезы ГМ 35×3.5 мм усиленные Hard-Fix (150 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Бренд | |
Диаметр, мм | 3.5 |
Применение | Для гипсокартона, Для металла |
Наконечник | Острый |
Материал | Углеродистая сталь |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PH2 |
Фасовка, шт | 150 |
Покрытие | Фосфатированное |
Шлиц | Phillips (PH) |
Цвет | Черный |
Набор | Нет |
Усиленные | Да |
С прессшайбой | Нет |
Тип шлица | Крестообразный |
Наличие бура | Нет |
Вид | Универсальный |
Окрашенные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
С дюбелем | Нет |
Вес, кг | 0.263 |
Саморезы ГМ 45×3.5 мм усиленные Hard-Fix (100 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Бренд | |
Диаметр, мм | 3.5 |
Применение | Для гипсокартона, Для металла |
Наконечник | Острый |
Материал | Углеродистая сталь |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PH3 |
Фасовка, шт | 100 |
Покрытие | Фосфатированное |
Шлиц | Phillips (PH) |
Цвет | Черный |
Набор | Нет |
Страна-производитель | Тайвань |
Усиленные | Да |
С дюбелем | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
С термошайбой | Нет |
Тип шлица | Крестообразный |
Вид | Универсальный |
Наличие бура | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Вес, кг | 0.216 |
Саморезы ГМ 55×3.5 мм усиленные Hard-Fix (50 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Бренд | |
Диаметр, мм | 3.5 |
Применение | Для гипсокартона, Для металла |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 75 мм, До 0 |
Тип головки | Потайная |
Материал | Углеродистая сталь |
Форма головки | PH2 |
Фасовка, шт | 50 |
Шлиц | Phillips (PH2) |
Цвет | Черный |
Страна-производитель | Тайвань |
Набор | Нет |
Усиленные | Нет |
Наличие бура | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Окрашенные | Нет |
Тип шлица | Крестообразный |
С термошайбой | Нет |
С дюбелем | Нет |
Вид | Универсальный |
С прессшайбой | Нет |
Вес, кг | 0.13 |
Саморезы ГМ 70×4.2 мм усиленные Hard-Fix (50 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Бренд | |
Диаметр, мм | 4.2 |
Применение | Для гипсокартона, Для металла |
Наконечник | Острый |
Тип головки | Потайная |
Материал | Углеродистая сталь |
Фасовка, шт | 50 |
Форма головки | PH4 |
Покрытие | Фосфатированное |
Шлиц | Phillips (PH) |
Цвет | Черный |
Набор | Нет |
Усиленные | Да |
Страна-производитель | Тайвань |
Окрашенные | Нет |
Вид | Универсальный |
Самозенкующиеся | Нет |
Тип шлица | Крестообразный |
Наличие бура | Нет |
С дюбелем | Нет |
С термошайбой | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Вес, кг | 0.189 |