Фильтры для очистки воды и комплектующие
Отображение 1–22 из 112
Картридж фильтр-кувшина Аквафор В100-8 для холодной воды 1 мкм
Тип товара | Картридж фильтр-кувшина |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для кухни |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая |
Установка | Переносная |
Принцип действия | Сорбционный |
Количество ступеней очистки | 3 |
Степень фильтрации, мкм | 1 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 0.2 |
Фильтрующий элемент | Угольный |
Температура воды | Холодная |
Вид | Мембранный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 135 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От хлора |
Ресурс модуля, л | До 350 |
Макс. рабочая температура, °С | 30 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Настольное |
Разновидность | Сорбционный |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Эстония |
Вес, кг | 0.194 |
Картридж фильтра Аквафор Fe 63/250 для холодной воды предфильтр нитяной 5 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовая нить |
Температура воды | Холодная |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 20000 |
Макс. рабочая температура, °С | 38 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.2 |
Картридж фильтра Аквафор В510-08 для холодной воды угольный 3 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для кухни |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Сорбционный |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 3 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 2 |
Фильтрующий элемент | Угольный |
Температура воды | Холодная |
Вид | Мембранный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 7000 |
Макс. рабочая температура, °С | 30 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Сорбционный |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.435 |
Картридж фильтра Аквафор Викинг B150 Плюс для холодной воды угольный 1 мкм
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для кухни |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая |
Материал | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Сорбционный |
Количество ступеней очистки | 3 |
Степень фильтрации, мкм | 1 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 10 |
Фильтрующий элемент | Угольный |
Температура воды | Холодная |
Вид | Мембранный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 508 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | До 40000 |
Макс. рабочая температура, °С | 30 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Сорбционный |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Да |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Эстония |
Вес, кг | 3.64 |
Картридж фильтра Аквафор Викинг В520-14 для горячей воды угольный 5 мкм
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая |
Материал | Прессованный уголь (карбон-блок) |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Сорбционный |
Количество ступеней очистки | 3 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 25 |
Фильтрующий элемент | Угольный |
Температура воды | Холодная |
Вид | Мембранный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 508 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | До 50000 |
Макс. рабочая температура, °С | 75 |
Мин. рабочая температура, °С | 5 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Сорбционный |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Да |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Эстония |
Вес, кг | 3.742 |
Картридж фильтра Аквафор Гросс 10 Fe 112/250 для холодной воды нитяной 5 мкм 10BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10BB |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовая нить |
Температура воды | Холодная |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | До 30000 |
Макс. рабочая температура, °С | 38 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.66 |
Картридж фильтра Аквафор Гросс 10 ЭФГ 112/250 для холодной воды полипропиленовый 20 мкм 10BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10BB |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 20 |
Периодичность замены | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 30 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.41 |
Картридж фильтра Аквафор Гросс 10 ЭФГ 112/250 для холодной воды полипропиленовый 5 мкм 10BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10BB |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Периодичность замены | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 38 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.41 |
Картридж фильтра Аквафор Гросс 20 ЭФГ 112/508 для холодной воды полипропиленовый 5 мкм 20BB
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 20BB |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Периодичность замены | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 25 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 508 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 38 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.794 |
Картридж фильтра Аквафор РР20 63/250 для холодной воды предфильтр нитяной 20 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 20 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовая нить |
Температура воды | Холодная |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 38 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.2 |
Картридж фильтра Аквафор РР5 63/250 для холодной воды предфильтр нитяной 5 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Полипропиленовая нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовая нить |
Температура воды | Холодная |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 38 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.2 |
Картридж фильтра Аквафор ЭФГ 63/250 для горячей воды предфильтр полипропиленовый 5 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для душа, Для кухни |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Периодичность замены | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Горячая |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для горячей воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 95 |
Мин. рабочая температура, °С | 5 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.121 |
Картридж фильтра Аквафор ЭФГ 63/250 для холодной воды предфильтр полипропиленовый 20 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для кухни, Для стиральной машины |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 20 |
Периодичность замены | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 38 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.121 |
Картридж фильтра Аквафор ЭФГ 63/250 для холодной воды предфильтр полипропиленовый 5 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для кухни, Для стиральной машины |
Тип очистки | Грубая |
Тип воды | Жесткая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Вспененный полипропилен |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 5 |
Периодичность замены | Не реже 1 раза в 12 месяцев |
Функциональные особенности | Антибактериальный |
Производительность, л/мин | 15 |
Фильтрующий элемент | Полипропиленовый |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Конструкция | Промывной |
Длина картриджа, мм | 252 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От песка, От ржавчины, От хлора |
Ресурс модуля, л | 10000 |
Макс. рабочая температура, °С | 38 |
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.121 |
Картридж фильтра Гидротек Fe SFF для холодной воды нитяной 10 мкм 10SL
Тип товара | Картридж фильтра |
---|---|
Бренд | |
Назначение | Для ванной, Для кухни, Для частного дома |
Тип очистки | Тонкая |
Тип воды | Жесткая/Мягкая |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал | Ионообменная нить |
Установка | Стационарная |
Принцип действия | Механическая очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Степень фильтрации, мкм | 10 |
Размеры, мм | 60х60х254 |
Фильтрующий элемент | Ионообменный |
Температура воды | Холодная |
Размер картриджа, дюйм | 10 |
Вид | Проточный |
Эксплуатация | Бытовая |
Длина картриджа, мм | 254 |
Использование | Для холодной воды |
Предварительная очистка | От железа, От механических примесей, От песка, От ржавчины |
Ресурс модуля, л | До 6000 |
Макс. рабочая температура, °С | 35 |
Мин. рабочая температура, °С | 2 |
Размещение | Магистральное |
Разновидность | Механический |
Пористость, мкм | 10 |
С обратным осмосом | Нет |
Многоступенчатый | Нет |
Металлический | Нет |
Страна-производитель | Россия |
Вес, кг | 0.16 |