Саморезы универсальные оцинкованные
Отображение 1–22 из 56
Саморезы универсальные 100×5,0 мм оцинкованные (100 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 100 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 100 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ2 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Неполная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Наличие бура | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
С термошайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Усиленные | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Вид | Универсальный |
Самозенкующиеся | Нет |
Вес, кг | 0.81 |
Саморезы универсальные 100×6,0 мм оцинкованные (50 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 100 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 50 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ3 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Неполная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
С дюбелем | Нет |
Набор | Нет |
Наличие бура | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Усиленные | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
С термошайбой | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Вид | Универсальный |
Окрашенные | Нет |
Вес, кг | 0.61 |
Саморезы универсальные 110×6,0 мм оцинкованные (50 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 110 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 50 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ3 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Неполная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Наличие бура | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Самозенкующиеся | Нет |
Усиленные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Вид | Универсальный |
Вес, кг | 0.66 |
Саморезы универсальные 120×6,0 мм оцинкованные (50 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 120 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 50 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ3 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Неполная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Наличие бура | Нет |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
С термошайбой | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Вид | Универсальный |
Усиленные | Нет |
Вес, кг | 0.71 |
Саморезы универсальные 12×3,0 мм нержавеющая сталь (15 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Бренд | |
Диаметр, мм | 3 |
Наконечник | Острый |
Материал | Нержавеющая сталь |
Фасовка, шт | 15 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ1 |
Покрытие | Нет |
Резьба | Полная |
Страна-производитель | Германия |
Наличие бура | Нет |
С дюбелем | Да |
С термошайбой | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Окрашенные | Нет |
Усиленные | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Вид | Универсальный |
Вес, кг | 0.01 |
Саморезы универсальные 12×3,5 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 12 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ2 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Наличие бура | Нет |
С дюбелем | Нет |
Набор | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
С прессшайбой | Нет |
Усиленные | Нет |
Вид | Универсальный |
Окрашенные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Вес, кг | 0.13 |
Саморезы универсальные 130×6,0 мм оцинкованные (50 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 130 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 50 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ3 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Неполная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
С дюбелем | Нет |
Наличие бура | Нет |
Набор | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Вид | Универсальный |
Усиленные | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
С термошайбой | Нет |
Вес, кг | 0.78 |
Саморезы универсальные 140×6,0 мм оцинкованные (50 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 140 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 50 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ3 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Неполная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Наличие бура | Нет |
С дюбелем | Нет |
Набор | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
С прессшайбой | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Усиленные | Нет |
Вид | Универсальный |
Окрашенные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Вес, кг | 0.79 |
Саморезы универсальные 150×6,0 мм оцинкованные (50 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 150 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 50 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ3 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Неполная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Наличие бура | Нет |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
С термошайбой | Нет |
Усиленные | Нет |
Окрашенные | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Вид | Универсальный |
Вес, кг | 0.86 |
Саморезы универсальные 16×2,5 мм оцинкованные (500 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 16 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 500 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ1 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Набор | Нет |
Наличие бура | Нет |
С дюбелем | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Усиленные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Вид | Универсальный |
С прессшайбой | Нет |
Вес, кг | 0.17 |
Саморезы универсальные 16×3,0 мм оцинкованные (500 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 16 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 500 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ1 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Наличие бура | Нет |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Окрашенные | Нет |
Вид | Универсальный |
Усиленные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Вес, кг | 0.28 |
Саморезы универсальные 16×3,5 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 16 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ2 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Наличие бура | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Самозенкующиеся | Нет |
Вид | Универсальный |
С термошайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Усиленные | Нет |
Вес, кг | 0.16 |
Саморезы универсальные 16×4,0 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 16 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ2 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Наличие бура | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Самозенкующиеся | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Усиленные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Вид | Универсальный |
Вес, кг | 0.2 |
Саморезы универсальные 200×6,0 мм оцинкованные (2 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 200 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 2 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ3 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Неполная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
С дюбелем | Нет |
Наличие бура | Нет |
Набор | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Усиленные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Окрашенные | Нет |
Вид | Универсальный |
С прессшайбой | Нет |
Вес, кг | 0.05 |
Саморезы универсальные 20×2,5 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 20 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ1 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Наличие бура | Нет |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Окрашенные | Нет |
Вид | Универсальный |
Самозенкующиеся | Нет |
С прессшайбой | Нет |
С термошайбой | Нет |
Усиленные | Нет |
Вес, кг | 0.1 |
Саморезы универсальные 20×3,0 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 20 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ1 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Наличие бура | Нет |
С дюбелем | Нет |
Набор | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Вид | Универсальный |
С термошайбой | Нет |
Усиленные | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Вес, кг | 0.14 |
Саморезы универсальные 20×3,5 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 20 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ2 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Наличие бура | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Усиленные | Нет |
Вид | Универсальный |
Окрашенные | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
С прессшайбой | Нет |
С термошайбой | Нет |
Вес, кг | 0.18 |
Саморезы универсальные 20×4,5 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 20 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ2 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Набор | Нет |
Наличие бура | Нет |
С дюбелем | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Самозенкующиеся | Нет |
Вид | Универсальный |
Окрашенные | Нет |
Усиленные | Нет |
С термошайбой | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Вес, кг | 0.3 |
Саморезы универсальные 25×2,5 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 25 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ1 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Набор | Нет |
С дюбелем | Нет |
Наличие бура | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Вид | Универсальный |
С термошайбой | Нет |
Усиленные | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Окрашенные | Нет |
Самозенкующиеся | Нет |
Вес, кг | 0.12 |
Саморезы универсальные 25×3,0 мм оцинкованные (200 шт.)
Тип товара | Саморезы |
---|---|
Длина, мм | 25 |
Наконечник | Острый |
Основание металл | 9 мм, До 0 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Фасовка, шт | 200 |
Тип головки | Потайная |
Форма головки | PZ1 |
Покрытие | Оцинкованное |
Резьба | Полная |
Шлиц | Pozidriv (PZ) |
Страна-производитель | Китай |
Набор | Нет |
Наличие бура | Нет |
С дюбелем | Нет |
Применение | Для гипсокартона, Для ДВП, Для ДСП, Для пластика, Универсальное |
Самозенкующиеся | Нет |
С прессшайбой | Нет |
Усиленные | Нет |
С термошайбой | Нет |
Вид | Универсальный |
Окрашенные | Нет |
Вес, кг | 0.16 |